Einblicke, Marktforschung

Bittensor (TAO)-Preisvorhersage 2025-2030: Wo und wie kann man kaufen?

By Franziska Lorenz

Bittensor ist eine der führenden Blockchain-Plattformen, die sich auf künstliche Intelligenz spezialisiert hat. Das dezentrale Netzwerk ist ausschließlich darauf ausgelegt, die Art und Weise zu verändern, wie KI entwickelt, verbreitet und monetarisiert wird. Dieses Projekt ermöglicht es den Minern, am Training der Modelle für maschinelles Lernen teilzunehmen und belohnt sie mit Token für den Wert, den sie dem Netzwerk bieten. TAO ist der native Token des Projekts. Der Kern des Projekts ist eine tokenbasierte Wirtschaft, in der das native Token TAO eine entscheidende Rolle spielt. TAO fördert den Beitrag und die Teilnahme innerhalb des Netzwerks. Diese Preisvorhersageanalyse prognostiziert die möglichen Werte von TAO-Tokens. Es besteht aus kurzfristigen und langfristigen Preisvorhersagen für jedes Jahr. Lassen Sie uns ohne weitere Umschweife loslegen.   

TAO Aktuelle Marktstatistik

Der aktuelle Preis der TAO-Münze beträgt 456,88 $ mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 315,47 Millionen US-Dollar und zeigt eine Aufwärtsbewegung des Marktes von 84 %. Der Preis und die Community-Stimmung, die wir in diesem Artikel berücksichtigt haben, wurden zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels aufgezeichnet. Diese Werte können sich ändern, wenn sich der Markttrend ändert und die Nachfrage nach TAO schwankt. TAO wurde 14/30 Tage im grünen Bereich (47%) mit einer Preisvolatilität von 12,13 % gehandelt. Der Fear & Greed-Index des TAO-Tokens hat 49 erreicht, was Neutralität anzeigt Kryptomarkt. 

Bittensor (TAO)

TAO Tokenomics

  • Marktkapitalisierung: 3,82 Milliarden US-Dollar
  • Gesamtangebot: 8,38 Millionen TAO
  • Mehrwertsteuer: 9,58 Milliarden US-Dollar
  • 24-Stunden-Handelsvolumen: 315,47 $ Million
  • Umlaufmenge: 8,38 Millionen TAO 

TAO-Token-Preisvorhersage: Kurzfristig (2025) und Langfristig (2025-2030) 

Die folgende Tabelle zeigt die langfristige Preisprognose (2025-2030) von TAO

JahrMin. PreisDurchschn. PreisMax. PreisMöglicher ROI
2025442,44 $1.081,60 $2.099,94 $360,83 %
2026368,62 $821,14 $1.226,01 $169,04 %
2027404,37 $461,54 $565,31 $24,06 %
2028444,22 $746,33 $1.056,43 $131,83 %
20291.076,80 $1.645,77 $2.839,89 $523,21 %
20301.261,39 $1.537,26 $1.825,34 $300,57 %

Der höchstmögliche Preis für TAO-Token wird im Jahr 2029 sein, wenn sie voraussichtlich $ erreichen werden$2.839,89, mit einem potenziellen ROI von 523.21%. 

Bittensor ($TAO)-Preisvorhersage 2025

Hier sind die monatlichen Preisvorhersagedaten von TAO-Tokens für 2025

MonatMin. PreisDurchschn. PreisMax. PreisMöglicher ROI
Februar 2025442,44 $835,75 $1.509,24 $233,18 %
März 20251.373,44 $1.750,19 $2.099,94 $363,58 %
April 20251.102,47 $1.333,37 $1.626,32 $259,02 %
Mai 20251.532,47 $1.605,12 $1.787,27 $294,55 %
Juni 20251.213,74 $1.460,41 $1.615,02 $256,53 %
Juli 2025973,91 $1.123,72 $1.253,07 $176,63 %
August 20251.053,49 $1.145,04 $1.235,11 $172,66 %
September 2025755,71 $855,24 $1.034,80 $128,44 %
Okt. 2025803,32 $874,22 $956,86 $111,23 %
November 2025807,79 $875,77 $1.075,98 $137,53 %
Dez. 20251.065,32 $1.120,39 $1.196,29 $164,09 %

Bittensor ($TAO)-Preisvorhersage 2026

MonatMindestpreisDurchschnittspreisMaximaler PreisMöglicher ROI
Januar1.064,33 $1.157,36 $1.226,01 $170,83 %
Februar1.072,91 $1.156,57 $1.212,53 $167,86 %
Marsch1.077,27 $1.135,92 $1.174,98 $159,56 %
April880,58 $1.020,24 $1.108,52 $144,88 %
Mai882,30 $917,74 $958,97 $111,84 %
Juni707,93 $788,06 $893,88 $97,47 %
Juli594,63 $687,17 $743,89 $64,33 %
August608,40 $652,13 $752,12 $66,15 %
September660,03 $707,08 $797,56 $76,19 %
Oktober583,12 $647,41 $706,68 $56,11 %
November499,98 $559,06 $616,62 $36,22 %
Dezember368,62 $424,96 $524,66 $15,90 %

Bittensor ($TAO)-Preisvorhersage 2027

MonatMindestpreisDurchschnittspreisMaximaler PreisMöglicher ROI
Januar407,71 $432,53 $462,48 $2,12 %
Februar440,47 $497,91 $548,91 $21,21 %
Marsch455,05 $485,24 $541,17 $19,50 %
April411,02 $439,86 $478,94 $5,76 %
Mai409,23 $436,39 $451,81 $0,23 %
Juni417,84 $437,90 $447,21 $1,25 %
Juli418,52 $438,42 $466,06 $2,92 %
August451,11 $494,88 $565,31 $24,83 %
September512,61 $528,14 $548,41 $21,10 %
Oktober411,95 $480,77 $529,38 $16,90 %
November404,37 $432,02 $451,60 $0,28 %
Dezember425,96 $434,40 $443,64 $2,03 %

Bittensor ($TAO)-Preisvorhersage 2028

MonatMindestpreisDurchschnittspreisMaximaler PreisMöglicher ROI
Januar444,22 $476,62 $526,52 $16,27 %
Februar531,08 $642,45 $830,97 $83,50 %
Marsch598,25 $634,33 $700,85 $54,76 %
April676,71 $801,57 $863,60 $90,70 %
Mai783,88 $815,12 $850,02 $87,70 %
Juni697,57 $727,20 $804,53 $77,66 %
Juli695,56 $744,64 $819,21 $80,90 %
August756,71 $785,20 $816,29 $80,25 %
September766,52 $779,31 $792,86 $75,08 %
Oktober782,32 $803,45 $851,82 $88,10 %
November834,62 $846,80 $865,56 $91,13 %
Dezember825,32 $899,27 $1.056,43 $133,28 %

Bittensor ($TAO)-Preisvorhersage 2029

MonatMindestpreisDurchschnittspreisMaximaler PreisMöglicher ROI
Januar1.076,80 $1.225,54 $1.414,95 $213,66 %
Februar1.190,05 $1.232,93 $1.279,40 $183,62 %
Marsch1.200,68 $1.245,73 $1.286,77 $185,25 %
April1.140,64 $1.193,30 $1.231,49 $172,99 %
Mai1.233,55 $1.313,24 $1.425,64 $216,03 %
Juni1.374,65 $1.473,80 $1.570,78 $248,21 %
Juli1.437,71 $1.674,59 $1.961,01 $334,71 %
August1.983,17 $2.449,12 $2.839,89 $529,54 %
September2.188,52 $2.347,47 $2.563,35 $468,24 %
Oktober1.704,60 $1.982,36 $2.290,95 $407,85 %
November1.521,49 $1.775,10 $2.002,20 $343,84 %
Dezember1.644,92 $1.836,09 $1.995,79 $342,42 %

Bittensor ($TAO)-Preisvorhersage 2030

MonatMindestpreisDurchschnittspreisMaximaler PreisMöglicher ROI
Januar1.494,97 $1.603,72 $1.740,50 $286,21 %
Februar1.504,91 $1.650,45 $1.769,44 $292,63 %
Marsch1.648,06 $1.741,41 $1.825,34 $305,04 %
April1.555,83 $1.597,82 $1.680,20 $272,83 %
Mai1.414,07 $1.474,40 $1.591,78 $253,21 %
Juni1.443,51 $1.481,58 $1.568,73 $248,10 %
Juli1.463,01 $1.580,10 $1.656,76 $267,63 %
August1.428,19 $1.478,18 $1.530,38 $239,59 %
September1.451,40 $1.483,81 $1.557,36 $245,57 %
Oktober1.451,12 $1.479,40 $1.494,76 $231,68 %
November1.449,48 $1.464,15 $1.479,69 $228,34 %
Dezember1.261,39 $1.412,06 $1.474,43 $227,17 %

Hinweis: Leser sollten bedenken, dass der in diesem Artikel prognostizierte Preis je nach sich ständig ändernden Trends auf dem Kryptomarkt variieren kann.

Wo und wie kann man TAO-Tokens kaufen?

Sie können TAO-Tokens an authentischen zentralen und dezentralen Börsen kaufen. Die Liste der Börsen, die mit TAO-Tokens kompatibel sind, ist unten aufgeführt.

  1. Binance
  2. Bitget
  3. Krake
  4. KuCoin
  5. Gate.io
  6. MEX
  7. Crypto.com-Austausch
  8. BingX
  9. Binance TR
  10. In Fin

Wie kaufe ich $TAO-Münzen?

Hier ist die Aufschlüsselung des Prozesses der Käufe von $TAO an großen zentralen Börsen. Die Liste der verfügbaren zentralen Börsen wird am Ende des Segments hinzugefügt. 

  • Schritt 1: Navigieren Sie zur offiziellen Website der zentralen Börse, bei der Sie $TAO kaufen möchten
  • Schritt 2: Erstellen Sie Ihr Konto, indem Sie Ihre Identität überprüfen und die entsprechenden Informationen angeben. Führen Sie die Verifizierungsprozesse wie die KYC-Verifizierung durch, wenn die Börse dies erfordert.
  • Schritt 3: Wählen Sie „TAO“ auf der offiziellen Börsen-Website.
  • Schritt 4: Geben Sie den Betrag ein, den Sie kaufen möchten
  • Schritt 5: Bezahlen Sie den Betrag und bestätigen Sie Ihre Transaktion.

(Verfügbare zentrale Börsen – Binance, Kraken, Coinbase Exchange)

Hier sind die allgemeinen Schritte zum Kauf von TAO an dezentralen Börsen. TAO ist nur an einer dezentralen Börse verfügbar. Händler können TAO bei Kujira Fin kaufen, verkaufen und tauschen.

  • Schritt 1: Gehen Sie zur offiziellen Website der dezentralen Börse, an der Sie Ihren Kauf tätigen möchten (Kujira Fin).
  • Schritt 2: Verbinden Sie Ihr Krypto-Wallet mit der Website und stellen Sie sicher, dass Sie über genügend Geld verfügen, um den Kauf zu starten. 
  • Schritt 3: Geben Sie den Betrag ein, den Sie kaufen möchten
  • Schritt 4: Bezahlen Sie den Betrag und bestätigen Sie Ihre Transaktion. Die TAO-Münze wird in Ihr Börsen-Wallet eingezahlt, sobald die Transaktion abgeschlossen und verifiziert ist.  

Ist TAO Coin eine glaubwürdige Kryptowährungsinvestition?

Die TAO-Münze ist eine der am höchsten bewerteten Münzen auf dem Markt. Unseren Analysen zufolge wird der 200-Tage-SMA von Bittensor im nächsten Monat steigen und bis zum 22. März 2025 532,40$ erreichen. Der kurzfristige 50-Tage-SMA von Bittensor wird bis zum 22. März 2025 schätzungsweise 680,39$ erreichen. Der TAO-Markt befindet sich derzeit in einer neutralen Position. Sie können TAO-Token kaufen und Ihr Kryptowährungsportfolio diversifizieren. Jede Art von Kryptowährungsinvestition sollte auf den Empfehlungen und Ratschlägen Ihres Finanzberaters basieren. Investieren Sie in TAO, indem Sie deren Ratschläge befolgen.   

Franziska Lorenz

Franziska Lorenz ist eine Blockchain- und Kryptowährungsexpertin mit über 7 Jahren Erfahrung im Finanzjournalismus und in der Fintech-Analyse. Sie hat einen Master-Abschluss in Finanzen von der Universität Mannheim und einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Mit ihrer Spezialisierung auf Markttrends, Blockchain-Technologie und regulatorische Entwicklungen liefert sie fundierte Analysen zu Themen wie Litecoin, Bitcoin, DeFi und Web3. Ihre Expertise gewährleistet, dass die Leser akkurate, gut recherchierte und aufschlussreiche Inhalte über die sich schnell entwickelnde Krypto-Landschaft erhalten.

Schreibe einen Kommentar